Currency / Metal / Petrol Rates
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 277.80 | — |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 320.29 | ▲ 0.06 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 374.61 | ▼ 0.31 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 74.22 | ▲ 0.11 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.64 | — |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.20 | — |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 455,612 | ▼ 3,025 |
| Gold 22K | Per Tola | 417,644 | ▼ 2,773 |
| Gold 21K | Per Tola | 398,660 | ▼ 2,647 |
| Gold 18K | Per Tola | 341,709 | ▼ 2,269 |
| Silver | Per Tola | 6,757 | ▼ 114 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,746 | ▼ 15.9% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 324.98 | — |
| Diesel HSD | Per Litre | 247.82 | — |
| High Octane | Per Litre | 445.00 | — |
| Kerosene | Per Litre | 289.27 | — |
| LPG | Per Kg | 254.32 | — |
Must Read