Currency / Metal / Petrol Rates
Currency → PKR
| Currency | Pair | Rate (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 US Dollar | USD → PKR | 277.69 | ▼ 0.17 |
| 🇪🇺 Euro | EUR → PKR | 315.90 | ▼ 0.20 |
| 🇬🇧 British Pound | GBP → PKR | 369.91 | ▼ 0.06 |
| 🇸🇦 Saudi Riyal | SAR → PKR | 73.82 | ▼ 0.28 |
| 🇦🇪 UAE Dirham | AED → PKR | 75.60 | ▼ 0.05 |
| 🇨🇳 Chinese Yuan | CNY → PKR | 41.00 | ▼ 0.02 |
Current Metals
| Metal | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Gold 24K | Per Tola | 429,941 | ▲ 3,725 |
| Gold 22K | Per Tola | 394,112 | ▲ 3,414 |
| Gold 21K | Per Tola | 376,198 | ▲ 3,259 |
| Gold 18K | Per Tola | 322,456 | ▲ 2,793 |
| Silver | Per Tola | 6,214 | ▲ 69 |
| Platinum | Per oz (USD) | 1,646 | ▲ 9.3% |
Current Petrol
| Fuel Type | Unit | Price (PKR) | Change |
|---|---|---|---|
| Petrol Super | Per Litre | 331.52 | ▲ 4.40 |
| Diesel HSD | Per Litre | 199.98 | — |
| High Octane | Per Litre | 445.00 | — |
| Kerosene | Per Litre | 233.71 | — |
| LPG | Per Kg | 241.43 | — |
Must Read